参考价格:
楼盘概况单价: 9000元/平米参考价格:
楼盘概况单价: 9000元/平米物业类别:普通住宅 商住公寓
项目特点:文旅地产复合地产岛屿地产宜居生态地产
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:暂无
环线地方:二环以内
开发 商:旺达恒润实业(福建)有限责任公司楼盘地址:闽清县综合实验区城关金锋路东侧(县交通局对面)销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:平潭综合实验区城关金锋路东侧(县交通局对面)
咨询电话:400-176-0760 转 829217
主力户型:一居(1)三居(4)四居(1)预售许可证:小区规划
占地面积:106991.74㎡
建筑面积:354313.13㎡
容积率:2.45
绿化率:25%
楼栋总数:暂无资料栋
总户数:2459户
物业公司:暂无资料
物业费:暂无资料
物业费描述:暂无资料停车位:暂无资料
停车位描述:机动车辆总停车位1979个,其中:地面停车297辆,地下停车1682辆,非机动车辆5499个楼层情况:本项目规划由13幢高层住宅楼、2幢高层公寓、1幢多层商业、33幢多层住宅及1幢婴幼儿园组成。A1地块包含1#楼~3#楼及5#楼~8#楼:为一类高层住宅楼(8#楼除外),8#楼为三层商业楼;A2地块12#楼为一类高层公寓,19#为三层婴幼儿园,B-1#~39#楼为四层住宅,其余均为一类高层住宅楼。查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 约9000元/㎡ | 全款9.5折,按揭9.9折,存1万抵3万 | |
2015-10-21 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/平 | |
2015-09-21 | 约9800元/㎡ | 主力面积为112㎡-133㎡,均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-09-07 | 约9800元/㎡ | 主力面积为112㎡-133㎡,均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-08-25 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-08-11 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-08-05 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-07-21 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-07-08 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,全款95折,按揭99折 | |
2015-06-25 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡ | |
2015-06-08 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡ | |
2015-05-25 | 约9800元/㎡ | 均价为9800元/㎡,现在 12号楼存1万抵3万,全款95折,按揭99折 | |
2015-05-13 | 约11000元/㎡ | ||
2015-04-28 | 约11000元/㎡ | ||
2015-04-15 | 约11000元/㎡ | ||
2015-04-01 | 约11000元/㎡ | ||
2015-03-18 | 约11000元/㎡ | ||
2015-02-04 | 约11000元/㎡ | ||
2015-01-22 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-12-31 | 约11000元/㎡ | ||
2014-12-12 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-11-27 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-11-27 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-11-27 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-11-27 | 约11000元/㎡ | ||
2014-11-20 | 约11000元/㎡ | ||
2014-11-06 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-10-23 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-10-16 | 约11000元/㎡ | 高层均价11000元/平 | |
2014-10-09 | 约12000元/㎡ | 高层均价12000元/平 | |
2014-09-24 | 约12000元/㎡ | 住宅均价12000元/平 | |
2014-09-12 | 约12000元/㎡ | 高层均价12000元/平 | |
2014-07-24 | 约12000元/㎡ | ||
2014-05-09 | 约12000元/㎡ | ||
2014-04-04 | 约12000元/㎡ | ||
2014-03-24 | 约12000元/㎡ | 现在在售28-130平户型,其中28-70平为非毛坯酒店公寓,即单身公寓为主,均价为12000元/平。 | |
2014-03-05 | 约12000元/㎡ | 在售28-200多平户型,有毛坯和非毛坯酒店公寓两种。 | |
2014-02-11 | 约12000元/㎡ | 现在在售119、120平平层,120、130平复式楼,均价12000元/平;1号楼28-70平非毛坯酒店公寓已推出,均价12000元/平 | |
2014-01-21 | 约11000元/㎡ | A2地块112平复式四房、119平三房、124平户型于1月18日开盘销售,均价11000元/平,按揭99折,全款95折 | |
2014-01-06 | 约11000元/㎡ | 1期A1地块剩余部分房源均价,户型主要为80几平,130平仅剩余一套 | |
2013-12-23 | 约11000元/㎡ | A1地块剩余房源,户型80、130平左右均价 | |
2013-12-04 | 约12000元/㎡ | 100-130平3房-4房毛坯房均价 | |
2013-11-05 | 约11000元/㎡ | 1号楼非毛坯48-70㎡,11000-12000元/㎡ | |
2013-10-30 | 约11000元/㎡ | 1号楼非毛坯48-70㎡,11000-12000元/㎡ | |
2013-10-11 | 约11000元/㎡ | 1号楼非毛坯49-70㎡,11000-12000元/㎡ | |
2013-09-04 | 约12000元/㎡ | 1号楼非毛坯49-70㎡,11000-12000元/㎡ | |
2013-08-20 | 约12000元/㎡ | 1号楼非毛坯49-70㎡,11000-12000元/㎡ | |
2013-08-06 | 约12000元/㎡ | 单身公寓48-70㎡ 均价12000 | |
2013-07-23 | 约11000元/㎡ | 1号楼存1万抵2万 | |
2013-07-08 | 约11000元/㎡ | ||
2013-06-27 | 约12000元/㎡ | 全款享96折打折 | |
2013-05-22 | 约12000元/㎡ | 按揭 | |
2013-05-07 | 约12000元/㎡ | ||
2013-04-23 | 约12000元/㎡ | 按揭 | |
2013-04-03 | 约9700元/㎡ | ||
2013-03-19 | 约9700元/㎡ | ||
2013-03-05 | 约9700元/㎡ | ||
2013-02-22 | 约9700元/㎡ | ||
2013-02-05 | 约9700元/㎡ | ||
2013-01-22 | 约9700元/㎡ | ||
2013-01-04 | 约8500元/㎡ | ||
2012-12-20 | 约8500元/㎡ | ||
2012-12-03 | 约8500元/㎡ | ||
2012-11-27 | 约8500元/㎡ | ||
2012-11-12 | 约8500元/㎡ | ||
2012-06-05 | |||
2012-05-02 | |||
2012-03-19 |