参考价格:
楼盘概况单价: 8000元/平米 楼盘概况总价: 33-206万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 8000元/平米 楼盘概况总价: 33-206万元/套物业类别:普通住宅 洋房 商用公寓
项目特点:宜居生态地产刚需一定要看装修出货洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
装修标准: 住宅0元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,商用公寓产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 保利(中山)房产开发公司 楼盘地址:港口镇世纪东路1号(保利艾美酒店旁)销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2022-11-10[开盘时间详细情况]
交房时间:2024-08-30[交房时间详细情况]
售楼地址:中山 · 港口 · 保利艾美酒店旁
咨询电话:400-176-0760 转 674854
主力户型:一居(37)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-24 | 约8000元/㎡ | 参考价格8000元/平米 | |
2024-02-29 | 约8500元/㎡ | 约8500元/㎡ | 保利国际广场公寓坐落于中山港口镇民主社区 |
2024-02-29 | 约8500元/㎡ | 约8500元/㎡ | 保利国际广场公寓项目现在已售罄。 |
2022-10-09 | 约6500元/㎡ | 保利国际广场现在在售建面约39-69㎡公寓,带装修均价约6500元/㎡起,详细情况请咨询销售中心。 | |
2022-08-15 | 约6500元/㎡ | 带装修均价约6500元/㎡ | |
2022-07-19 | 约6800元/㎡ | 带装修均价6800元/㎡ | |
2022-07-04 | 约6800元/㎡ | 保利国际广场现在在售建面约39-84㎡创享空间,带装修均价6800元/㎡ | |
2021-12-29 | 约6800元/㎡ | 带装修均价6800元/㎡ | |
2021-12-16 | 约6800元/㎡ | 带装修均价6800元/㎡ | |
2021-11-22 | 约7800元/㎡ | 带装修均价7800元/㎡ | |
2021-11-18 | 约8000元/㎡ | 带装修均价8000元/㎡ | |
2021-11-04 | 约8000元/㎡ | 带装修均价8000元/㎡ | |
2021-09-03 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-08-02 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-07-14 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-06-30 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-06-16 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-05-24 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-04-27 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-04-15 | 约8500元/㎡ | 带装修均价8500元/㎡ | |
2021-04-07 | 带装修均价8500元/㎡ | ||
2021-03-22 | 约9000元/㎡ | 保利国际广场现在在售T2#、T3#,在售建面约40、49、68、76㎡单位,带装修均价约9000元/㎡,预计2022年十月份交楼 | |
2021-02-22 | 约9000元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2021-01-29 | 约8500元/㎡ | 在售3栋带装菁英美寓,在售建面约40、49、68、76㎡,均价8500-10000元/㎡ | |
2020-12-23 | 约8000元/㎡ | 在售建面约40、49、68㎡,均价8000元/㎡起 | |
2020-12-08 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡起 | |
2020-09-21 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡起 | |
2020-09-07 | 预计9月开盘 | ||
2020-04-10 | 现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼,预计后期将推出商办单位 | ||
2020-03-19 | 现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼,预计后期将推出商办单位 | ||
2020-01-23 | 预计后期将推出商办单位,具体开盘时间待定。现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼 | ||
2019-12-10 | 目预计后期将推出商办单位,具体开盘时间待定。四期洋房已在售,现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼 | ||
2019-11-06 | 项目预计后期将推出商办单位,具体开盘时间待定。 | ||
2019-10-25 | 在售建面约37-184㎡商铺 | ||
2019-10-07 | 四期洋房已在售。项目现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼。除此之外,项目预计后期将推出商办单位,具体开盘时间、户型和价格待定 | ||
2019-09-29 | 四期洋房已在售。项目现在在售建面约37-184㎡商铺及建面约185-371㎡写字楼。除此之外,项目预计后期将推出商办单位,具体开盘时间、户型和价格待定 | ||
2019-09-08 | 约12800元/㎡ | 在售少量建面约101-171㎡三四房,带装修均价约12800元/㎡;同时在售36-184㎡临街商铺及185-371㎡写字楼,商铺均价约20000元/㎡,写字楼均价约11000-12000元/㎡。 | |
2019-08-23 | 约12800元/㎡ | 现在在售四期洋房库存,建面约210㎡单位,均价约12800元/㎡;同时在售建面约37-184㎡商铺,及建面约185-371㎡写字楼。 | |
2019-08-15 | 约12800元/㎡ | 在售四期洋房库存,建面约210㎡单位,均价约12800元/㎡;同时在售建面约37-184㎡商铺,及建面约185-371㎡写字楼 | |
2019-07-22 | 约12800元/㎡ | 清盘营销200㎡毛坯均价12800元/㎡;详细情况以售楼部为准。 | |
2019-06-20 | 约14500元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,清盘营销带装修均价14500元/㎡;同时在售37-184㎡商铺,均价15000元/㎡;185-371㎡写字楼,价格待定 | |
2019-05-27 | 约14500元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,户型方正,清盘营销带装修均价14500元/㎡;同时在售37-184㎡商铺,均价15000元/㎡;185-371㎡写字楼,价格待定 | |
2019-05-09 | 约14500元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,户型方正,清盘营销带装修均价14500元/㎡;同时在售37-184㎡商铺,均价12000元/㎡;185-371㎡写字楼,价格待定 | |
2019-05-07 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房新产品单位,户型方正,带装修均价15000元/㎡;同时在售37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-04-23 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房新产品单位,户型实用率高、方正,带装修均价15000元/㎡ | |
2019-04-18 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房新产品单位,带装修均价15000元/㎡;同时在售37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-03-28 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价15000元/㎡ | |
2019-03-21 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价15000元/㎡,户型方正实用;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-03-14 | 约15000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价15000元/㎡,剩余房源100余席;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-02-21 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡,户型方正,剩余房源100余席;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-02-14 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡,剩余房源100余席;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价14000元/㎡ | |
2019-02-11 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡,剩余房源100余席;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价17000元/㎡ | |
2019-01-24 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,户型方正,带装修均价16000元/㎡,剩余房源100余席;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价17000元/㎡ | |
2018-12-29 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,户型方正,带装修均价16000元/㎡;同时在售面积段37-136㎡商铺,均价17000元/㎡。 | |
2018-12-24 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,户型方正,带装修均价16000元/㎡;中山保利艾美酒店旁37-107㎡一线临街商铺同步在售,均价约20000元/㎡ | |
2018-12-05 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-171㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡;中山保利艾美酒店旁37-107㎡临街商铺同步在售,均价约20000元/㎡ | |
2018-11-23 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-11-05 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,户型方正实用,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-10-18 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-09-18 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-09-10 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-09-05 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-08-28 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,户型方正,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-08-27 | 约16000元/㎡ | 在售【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,户型方正,带装修均价16000元/㎡ | |
2018-08-20 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-08-14 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-08-07 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-07-31 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-07-24 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-07-18 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,带装修均价16000元/㎡。 | |
2018-07-10 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-07-02 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-06-26 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-06-19 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-06-08 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-06-01 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡ | |
2018-05-25 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡ | |
2018-05-21 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-05-10 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-05-07 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-04-24 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-04-18 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-04-10 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-03-30 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-03-26 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-03-21 | 约16000元/㎡ | 【公园里】建面约101-146㎡三四房单位,户型方正实用,均价16000元/㎡左右 | |
2018-03-16 | 约16000元/㎡ | 在售101㎡三房及146㎡四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-03-09 | 约16000元/㎡ | 在售101-146㎡三四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-03-02 | 约15000元/㎡ | 在售101-146㎡三四房,均价15000-17000元/㎡。 | |
2018-02-23 | 约15000元/㎡ | 在售101㎡、102㎡三房及146㎡四房,价格15000-17000元/㎡。 | |
2018-02-22 | 约14500元/㎡ | 【公园里】建面约101-146㎡三至四房新产品,均价14500元/㎡ | |
2018-02-08 | 约14500元/㎡ | 约14000元/㎡ | 建面约101-146㎡三至四房新产品,均价14500元/㎡ |
2018-02-06 | 约14500元/㎡ | 【公园里】建面约101-146㎡三至四房新产品,均价14500元/㎡ | |
2018-01-23 | 约14500元/㎡ | 【公园里】建面约101-146㎡三至四房新产品,户型方正实用,均价14500元/㎡。另有少量40-100㎡临街商铺在售 | |
2018-01-06 | 约14500元/㎡ | 保利国际广场在售【公园里】101-172㎡新产品洋房,均价14500元/㎡。 | |
2018-01-03 | 约14000元/㎡ | 在售【公园里】101-172㎡新产品洋房,户型方正实用,均价14000元/㎡ | |
2017-12-20 | 约14000元/㎡ | 【公园里】101-170㎡新产品洋房与242㎡阔景大宅单位,户型方正实用,均价14000元/㎡。另有少量50-100㎡临街商铺在售 | |
2017-12-06 | 约14000元/㎡ | 【公园里】101-170㎡新产品洋房与242㎡阔景大宅,均价14000元/㎡。另有少量50-100㎡临街商铺在售 | |
2017-11-21 | 约14000元/㎡ | 18栋建筑面积为101-146㎡东南向户型,101㎡三房,直观 园景;146㎡四房,超大双阳台采光,南北对流,望万方湿地公园园景;均价14000元/㎡ | |
2017-11-08 | 约14000元/㎡ | 在售18栋建筑面积为101-146㎡东南向户型,101㎡臻致三房,直观 园景;146㎡阔绰四房,超大双阳台采光,南北对流,望万方湿地公园园景;均价14000元/㎡ | |
2017-10-31 | 约14000元/㎡ | 18栋建筑面积为101-146㎡东南向户型,101㎡臻致三房,直观 园景,146㎡阔绰四房,超大双阳台采光,南北对流,望万方湿地公园园景,均价14000元/㎡ | |
2017-10-23 | 约14000元/㎡ | 【公园里】 园景107-172㎡单位销售中,均价14000元/㎡,少量242㎡单位倾情绽放,另外有少量40-100㎡一线街铺在售。同时十月保利“爱疯购房节”进行中,购房享98折打折 | |
2017-10-13 | 约14000元/㎡ | 【公园里】 园景107-172㎡单位销售中,均价14000元/㎡, 后10套242㎡单位倾情绽放,另外,有少量40-100㎡一线街铺在售。 | |
2017-10-11 | 约14500元/㎡ | 在售【公园里】组团建筑面积约87-242㎡奢居单位,均价14500元/㎡ | |
2017-09-29 | 约14000元/㎡ | 【公园里】组团建筑面积约87-242㎡奢居单位,均价14000元/㎡。十月,保利“爱疯购房节”来袭,购房享98折打折,成交更有机会获得iPhone8,国庆期间将推出一批107-172㎡户型 | |
2017-09-25 | 约14000元/㎡ | 在售建筑面积107-172㎡全新园景大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-09-19 | 约14000元/㎡ | 【公园里】242㎡奢居大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-09-06 | 约14000元/㎡ | 现在推售【公园里】242㎡奢居大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-08-24 | 87-120㎡带装修三房单位正在诚意登记中,预计均价14000-16000元/㎡ | ||
2017-08-16 | 建筑面积为87-120㎡带装修三房单位正在诚意登记中,预计均价14000-16000元/㎡ | ||
2017-08-01 | 约14000元/㎡ | 公园里组团建筑面积约87-242㎡园景大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-07-18 | 约14000元/㎡ | 现在在售公园里组团建筑面积约87-242㎡园景大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-07-04 | 约14000元/㎡ | 公园里组团建筑面积约87-242㎡园景大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-06-19 | 约14000元/㎡ | 公园里组团87-242㎡园景大宅单位,均价14000元/㎡左右 | |
2017-06-02 | 约14000元/㎡ | 公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-05-18 | 约14000元/㎡ | 公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-05-03 | 约14000元/㎡ | 在售公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-04-20 | 约14000元/㎡ | 公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-04-06 | 约14000元/㎡ | 公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-03-31 | 约14000元/㎡ | 公园里组团242㎡六房园景大宅,均价14000元/㎡ | |
2017-03-23 | 约13500元/㎡ | 公园里组团11栋242㎡园景大宅,另有部分2-6栋117-125-131㎡单位现正销售,均价13500元/㎡ | |
2017-03-20 | 约13500元/㎡ | 【公园里】9栋、10栋新产品,户型建筑面积为91-124-130-174㎡两到四房单位,价格区间为13000-14000元/㎡,均价13500元/㎡ | |
2017-03-13 | 约13500元/㎡ | 【公园里】9栋、10栋3月十日开盘,共推出房源120套,户型为91-124-130-174㎡两到四房单位,价格区间为13000-14000元/㎡,均价13500元/㎡ | |
2017-03-08 | 约13000元/㎡ | 四期7栋120-171㎡ 园景大三四房单位,方正实用,均为南向或是南北通透,均价13000元/㎡ | |
2017-02-22 | 约13000元/㎡ | 四期7栋120-171㎡ 园景大三四房单位,方正实用,均为南向或是南北通透,均价13000元/㎡。综合体和三期36-158㎡临街商铺同步在售中 | |
2017-02-06 | 约13000元/㎡ | 7栋120-171㎡ 园景大三四房单位,方正实用,均为南向或是南北通透,均价13000元/㎡ | |
2017-01-20 | 约13000元/㎡ | 在售四期7栋120-171㎡ 园景大三四房单位,方正实用,均为南向或是南北通透,均价13000元/㎡ | |
2017-01-13 | 约13000元/㎡ | 保利国际广场在售四期7栋120-171㎡ 园景大三四房单位,方正实用,均为南向或是南北通透,均价13000元/㎡。 | |
2017-01-11 | 约12500元/㎡ | 7栋120~171方园景三四房单位,均价12500元/㎡ | |
2017-01-04 | 约12500元/㎡ | 均价12500元/平,7栋120~171方园景三四房火热销售中 | |
2017-01-03 | 【王座】7栋120~171㎡园景新产品单位马上推出,价格待定 | ||
2016-12-19 | 【王座】7栋120~171㎡园景新产品单位马上推出,现全城同意诚意登记,价格待定 | ||
2016-12-07 | 约15000元/㎡ | 36-86㎡商铺推售中,商铺价格15000-20000元/㎡ | |
2016-12-05 | 36-100㎡保利广场商业街铺 | ||
2016-11-22 | 36-100㎡保利广场商业街铺现正销售 | ||
2016-11-16 | 36-100㎡保利商业临街商铺现正同意咨询 | ||
2016-11-03 | 36-100㎡保利商业临街商铺现正同意咨询 | ||
2016-10-20 | 36-210㎡保利商业临街商铺现正同意咨询 | ||
2016-10-14 | 36-210㎡保利商业临街商铺现正同意咨询 | ||
2016-10-12 | 约12000元/㎡ | 【王座】2栋87-117㎡两三房单位, 园林楼王6栋86-131㎡两三房单位,均价12000元/㎡ | |
2016-10-08 | 约12000元/㎡ | 2栋87-117㎡两三房单位, 园林楼王6栋86-131㎡两三房单位,均价12000元/㎡ | |
2016-09-30 | 约12000元/㎡ | 2栋87-117㎡两三房单位, 园林楼王6栋86-131㎡两三房单位,均价12000元/㎡ | |
2016-09-28 | 约10000元/㎡ | 2栋87-117㎡两三房单位, 园林楼王6栋86-131㎡两三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-09-19 | 约10000元/㎡ | 【王座】86-131㎡的 园景两三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-09-02 | 约10000元/㎡ | 1栋87-117㎡两房至三房新产品单位,【王座】园林已开放,86-131㎡两三房单位同步热推,均价10000元/㎡ | |
2016-08-31 | 约10000元/㎡ | 86-131㎡两三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-08-18 | 约10000元/㎡ | 86-131㎡两三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-08-01 | 约10000元/㎡ | 在售86-131㎡两三房,均价10000元/㎡ | |
2016-07-18 | 约10000元/㎡ | 86-131㎡两三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-07-04 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/㎡ | |
2016-06-28 | 约10000元/㎡ | 86-131㎡两三房,均价10000元/平米 | |
2016-06-20 | 价格待定 | ||
2016-06-01 | 价格待定 | ||
2016-05-20 | 价格待定 | ||
2016-05-03 | 约10000元/㎡ | 121-140㎡三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-04-20 | 约10000元/㎡ | 121-140㎡三房单位,均价10000元/㎡ | |
2016-03-25 | 约10000元/㎡ | 三期121-140㎡三房洋房后席位抢购中,均价10000元/㎡ | |
2016-03-14 | 约9500元/㎡ | 洋房均价9500元/平米 | |
2016-03-07 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡ | |
2016-03-04 | 约8000元/㎡ | 83-140㎡三四房明星单位,均价8000元/平 | |
2016-02-23 | 约8000元/㎡ | 洋房均价8000元/平米(毛坯) | |
2016-02-16 | 约8000元/㎡ | 洋房均价8000元/平米(毛坯) | |
2016-02-15 | 约7800元/㎡ | 83-140方三四房明星单位,均价7800元/平 | |
2016-02-01 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平米 | |
2016-01-18 | 约7000元/㎡ | 三期83-140㎡明星两至四房,洋房“1万抵9折” | |
2015-12-28 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2015-12-22 | 约6000元/㎡ | 均价6000元/平方米 | |
2015-12-10 | 约6000元/㎡ | 均价6000元/平 | |
2015-12-09 | 约5800元/㎡ | 保利国际广场在售17栋和28栋120平方米三房,均价5800元/平方米. | |
2015-11-19 | 约6000元/㎡ | 85-140平方米两房至四房 | |
2015-10-15 | 约5800元/㎡ | ||
2015-10-08 | 约5800元/㎡ | ||
2015-09-29 | 约5800元/㎡ | 三期洋房建面85-140㎡,均价5800元/平米 | |
2015-08-06 | 约5600元/㎡ | ||
2015-06-18 | 约5600元/㎡ | ||
2015-06-01 | 约5600元/㎡ | 保利国际广场推84-130㎡户型 均价5600元/㎡ | |
2015-05-04 | 约5500元/㎡ | ||
2015-03-17 | 约5500元/㎡ | ||
2015-03-05 | 约5500元/㎡ | ||
2015-02-12 | 约5000元/㎡ | 约5000元/㎡ | 三期 |
2015-01-22 | 约5000元/㎡ | ||
2014-12-25 | 约5500元/㎡ | 均价5500元/平方米 | |
2014-11-19 | 约5300元/㎡ | ||
2014-10-28 | 约5200元/㎡ | ||
2014-10-16 | 约4900元/㎡ | ||
2014-10-08 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2014-09-12 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2014-09-05 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2014-08-26 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | |
2014-08-11 | 约5500元/㎡ | 约6000元/㎡ | 在售三期82-140平方米户型 |
2014-08-07 | 约6000元/㎡ | 约5500元/㎡ | |
2014-07-29 | 约6000元/㎡ | ||
2014-07-16 | 约6000元/㎡ | ||
2014-06-25 | 约6000元/㎡ | ||
2014-06-06 | 约6000元/㎡ | ||
2014-05-22 | 约6000元/㎡ | ||
2014-03-18 | 约6000元/㎡ | ||
2014-02-21 | 约6000元/㎡ | 约5500元/㎡ | |
2014-01-23 | 约6000元/㎡ | ||
2014-01-16 | 约6500元/㎡ | 约4877元/㎡ | |
2014-01-09 | 约6500元/㎡ | ||
2014-01-02 | 约6500元/㎡ | ||
2013-12-26 | 约6500元/㎡ | 约4877元/㎡ | |
2013-12-25 | 约6500元/㎡ | 约4877元/㎡ | |
2013-12-10 | 约6000元/㎡ | ||
2013-11-27 | 约6000元/㎡ | ||
2013-11-20 | 约6000元/㎡ | ||
2013-11-14 | 约6000元/㎡ | ||
2013-10-28 | 约6000元/㎡ | ||
2013-10-12 | 约5800元/㎡ | ||
2013-09-10 | 约5800元/㎡ | ||
2013-09-10 | 约5800元/㎡ | ||
2013-08-19 | 约5500元/㎡ | ||
2013-08-02 | 约5400元/㎡ | ||
2013-08-02 | 约5400元/㎡ | ||
2013-07-04 | 约6000元/㎡ | 约5800元/㎡ | 保利国际广场二期【锦荟】正式亮相,全方位升级的103-163方纯 单位均价6000元一平 |
2013-06-17 | 约5600元/㎡ | 约5300元/㎡ | 25、26栋103-163平方米三房、四房单位, 1万抵5万。除此之外在售27、28栋123平方米三房,19、20栋116-135平方米三房,价格5500-6300元/平方米,1栋在售120平方米三房单位,均价5600元/平方米,按揭可享98折,一次性付款则享97折。 |
2013-06-17 | 约5600元/㎡ | 约5300元/㎡ | 25、26栋103-163平方米三房、四房单位, 1万抵5万。除此之外在售27、28栋123平方米三房,19、20栋116-135平方米三房,价格5500-6300元/平方米,1栋在售120平方米三房单位,均价5600元/平方米,按揭可享98折,一次性付款则享97折。 |
2013-05-14 | 约5500元/㎡ | 27、28栋123平方米三房,19、20栋116-135平方米三房,价格5500-6300元/平方米, 1栋在售120平方米三房单位,均价5600元/平方米 | |
2013-04-25 | 约5800元/㎡ | 约5600元/㎡ | 保利国际广场推出1栋—20栋、27栋、28栋单位,户型面积约116㎡—135㎡。均价为5600元/㎡—5800元/㎡。现在认购享9折打折 |
2013-03-28 | 约6000元/㎡ | ||
2013-03-14 | 约6000元/㎡ | 约5800元/㎡ | 保利国际广场推出19栋、20栋新产品,户型面积约116㎡—135㎡。均价6000元/㎡,底价5800元/㎡,高价6300元/㎡ |
2013-02-01 | 约5600元/㎡ | ||
2013-01-16 | 约5600元/㎡ | ||
2013-01-16 | 约5000元/㎡ | 保利国际广场现在在售2、3栋87至120平米户型,二期在售123至163平米楼王单位,均价5600元/平米,底价5000元/平米,购房九折打折。 | |
2013-01-10 | 约5700元/㎡ | ||
2012-10-31 | 约5700元/㎡ | 两房均价5300元/㎡ 三房均价5700元/㎡ | |
2012-09-25 | 约5800元/㎡ | 一次性付款、 按揭付款 | |
2012-09-11 | 约5700元/㎡ | 约4805元/㎡ | |
2012-07-26 | 约5700元/㎡ | 现在推出新产品17、18幢楼王进行 ,本次 户型为125-137平方米三房二厅二卫单位,两梯三户,楼高33层,共推出96套, 1万元可享开盘92折与额外打折,将于最近开盘。除此之外,项目在售5~16幢剩原单位,主要为87-125 | |
2012-06-18 | 约5500元/㎡ | 保利国际广场已于6月9日开盘,主推首期8-13栋高层洋房,户型面积为87-125平方米二房、三房单位,均价5500元/平方米,VIP登记会员可减1万元,一次性付款97折,按揭付款98折,7天内按时签约再享99折。 | |
约8500元/㎡ |